SHIGEN.NET
太田川
太田川(おおたがわ)
基本情報
太田川は、広島県の西部に位置し、その源を廿日市市の冠山(標高1,339m)に発し、柴木川、筒賀川などの支流を集め流下し広島市安佐北区付近で根谷川、三篠川と合流します。
その後、旧太田川を分流し、太田川水路となり広島湾に注ぐ一級河川です。
幹川流路延長103㎞、流域面積1,710㎢になります。
流域内市町村
広島県(4市 2町)
廿日市市、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、安芸高田市、東広島市、
広島市(安佐北区、佐伯区、安佐南区、西区、中区、東区、南区)
河川施設
ダム
ダム名 | 形式 | 堤高(m) | 総貯水容量(千㎥) |
立石ダム | 重力式 | 67.4 | 17,200 |
樽床ダム | 重力式 | 42.0.0 | 20,600 |
鱒溜ダム | 重力式 | 19.2 | 455 |
柴木川ダム | 重力式 | 15.5 | 231 |
王泊ダム | 重力式 | 74.0 | 31,100 |
温井ダム | アーチ式 | 156.0 | 82,000 |
滝本ダム | 重力式 | 14.7 | 270 |
宇賀ダム | 重力式 | 31.5 | 903 |
南原ダム | ロックフィル | 85.5 | 5,568 |
高瀬堰 | 可動堰 | 5.5 | 1,980 |
明神ダム | ロックフィル | 88.5 | 6,145 |
発電所
発電所名 | 運転開始年 | 出力 |
打梨発電所 | 1939年(昭和14年) | 23,600kw |
柴木川第一発電所 | 1957年(昭和32年) | 24,000kw |
土居発電所 | 1938年(昭和13年) | 8,200kw |
柴木川第二発電所 | 1955年(昭和30年) | 6,600kw |
温井発電所 | 2001年(平成13年) | 2,300kw |
滝山川発電所 | 1959年(昭和34年) | 51,500kw |
滝本発電所 | 1959年(昭和34年) | 2,000kw |
間野平(間野平)発電所(旧発電所・新発電所) | 1925年(大正14年・旧)1959年(昭和34年・新) | 24,500kw(9500/15,000kw) |
太田川発電所 | 1961年(昭和36年) | 16,400kw |
利用状況
太田川の豊富な水は、農業用水、上水道用水、工業用水、水力発電などに利用されています。
高瀬堰の貯水池内に貯められた太田川の水は、広島市はもとより太田川流域外の水源に乏しい呉市や瀬戸内島しょ部まで送られ水道用水などに使われています。
太田川下流部の広い河川空間では、魚釣り、水遊び、バードウォッチング等の場として親しまれています。
過去の災害
太田川流域の洪水は、幾多の台風や梅雨前線などが原因の洪水被害を繰り返してきました。
9月頃の台風期によるものが多く、次いで6~7月にかけての梅雨期のものが多く、およそ30年に1度の頻度で大規模な洪水が発生しています。
広島市は太田川下流デルタ域に発達した大都市であり、市街地の主要部は干潟の干拓や埋立により拡大してきた為、地盤が低く広島の市街地は洪水を受けやすいゼロメートル地帯となってます。
被害発生年 | 被害状況 |
1943(昭和18)年 | 水害区域面積:32,811町歩、被災家屋数:17,632戸(家屋全壊471戸、半壊574戸、流失459戸、床上浸水16,128戸) |
1945(昭和20)年 | 水害区域面積:10,651町歩(広島県内)、被災家屋数:50,028戸(家屋全壊2,127戸、半壊3,375戸、床上浸水24,168戸、床下浸水20,358戸)(広島県内) |
1950(昭和25)年 | 水害区域面積:3,594町歩、被災家屋数:28,503戸(家屋全壊403戸、流失3戸、床上浸水4,592戸、床下浸水23,505戸) |
1951(昭和26)年 | 水害区域面積:1,550町歩、被災家屋数:2,712戸(家屋流失全壊88戸、半壊98戸、床上浸水84戸、床下浸水2,442戸) |
1965(昭和40)年 | 水害区域面積:494ha、被災家屋数:851戸(家屋全壊3戸、半壊3戸、流失2戸、床上浸水118戸、床下浸水725戸) |
1972(昭和47)年 | 水害区域面積:約200ha、被災家屋数:約1000戸 |
1999(平成11)年 | 水害区域面積:不明、被災家屋数324戸(家屋全壊13戸、半壊8戸、床上浸水110戸、床下浸水193戸) |
2005(平成17)年 | 水害区域面積:約130ha、被災家屋数438戸(床上浸水284戸、床下浸水154戸) |
2010(平成22)年 | 水害区域面積;約34ha、被災家屋数:約70戸 |
引用元:国土交通省 水管理・国土保全 日本の川 太田川の主な災害
過去には渇水も発生しています。
太田川では、昭和から平成で主に6件の渇水が発生しています。
平成6年の夏には、戦後最大といわれる渇水(7月~10月)が発生。
取水制限が98日間にも及び、広島市を始め、瀬戸内島までの158万人が断水、減圧給水の影響を受けました。
発生日 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 |
1973年(昭和48年)7月~9月 | 52日 | 上水10%、工水40% |
1978年(昭和53年)9月 | 10日 | 上水10%、工水10% |
1982年(昭和57年)7月 | 9日 | 上水20%、工水40% |
1984年(昭和59年)11月~12月 | 21日 | 上水5%、工水10% |
1992年(平成4年)7月 | 4日 | 上水10%、工水20%、農水10% |
1994年(平成6年)7月~10月 | 98日 | 上水27%、工水60%、農水60% |
ライブカメラ
太田川の河川流域に設置されているライブカメラは42ヶ所あります。
下のリンク先で観ることが出来ます。
国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川ライブカメラ
ALL OUR OFFICES
Shigen.net Menu