<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.shigen.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>資源ドットネット　SHIGEN.NET</title>
		<link><![CDATA[https://www.shigen.net]]></link>
		<description><![CDATA[資源ドットネット　SHIGEN.NET]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 04:36:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.shigen.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/gaspricehigherthanbefore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/gaspricehigherthanbefore/]]></link>
			<title>高騰中のガス料金、4月輸入コストは2年前の倍以上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 04:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/oeko-tex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/oeko-tex/]]></link>
			<title>世界基準「エコテックス認証」のラベルの見方と4つのクラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 00:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシー・ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/nationallydeterminedcontribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/nationallydeterminedcontribution/]]></link>
			<title>国別排出削減貢献（NDC）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 04:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/about-us/]]></link>
			<title>About US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/aboutjcex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/aboutjcex/]]></link>
			<title>JCEXでカーボンクレジット取引はどう変わる？専門家が徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/aheadadvanced-hydrogen-energy-chain-association-for-technology-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/aheadadvanced-hydrogen-energy-chain-association-for-technology-development/]]></link>
			<title>AHEAD(Advanced Hydrogen Energy chain Association for technology Development)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 12:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/accanthropogenic-carbon-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/accanthropogenic-carbon-cycle/]]></link>
			<title>ACC(Anthropogenic Carbon Cycle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 11:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/emsenergy-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/emsenergy-management-system/]]></link>
			<title>EMS(Energy Management System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 10:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/femsfactory-energy-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/femsfactory-energy-management-system/]]></link>
			<title>FEMS(Factory Energy Management System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 10:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/cemscommunity-energy-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/cemscommunity-energy-management-system/]]></link>
			<title>CEMS(Community Energy Management System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 10:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/about-fao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/about-fao/]]></link>
			<title>「Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO:国連食糧農業機関)」とは？世界の食卓と未来を守る活動を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/case/]]></link>
			<title>CASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 08:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/bemsbuillding-energy-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/bemsbuillding-energy-management-system/]]></link>
			<title>BEMS(Buillding Energy Management System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 10:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/cnf-cellulose-nano-fiber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/cnf-cellulose-nano-fiber/]]></link>
			<title>CNF (Cellulose Nano Fiber)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 07:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/chemicalhydridemethod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/chemicalhydridemethod/]]></link>
			<title>有機ケミカルハイドライド法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 07:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/semsstore-energy-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/semsstore-energy-management-system/]]></link>
			<title>SEMS(Store Energy Management System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 10:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/cdpcarbon-disclosure-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/cdpcarbon-disclosure-project/]]></link>
			<title>CDP(Carbon Disclosure Project)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 09:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/ccucarbon-dioxide-capture-and-utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/ccucarbon-dioxide-capture-and-utilization/]]></link>
			<title>CCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 07:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/ccs-carbon-capture-and-strage）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/ccs-carbon-capture-and-strage）/]]></link>
			<title>CCS (Carbon Capture and Strage）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 06:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/2035solarwillbe40shareinstate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/2035solarwillbe40shareinstate/]]></link>
			<title>2035年には米国の電力供給全体の40％が太陽光発電へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 11:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/worldcarsales2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/worldcarsales2021/]]></link>
			<title>世界の自動車普及率と販売状況から見る勢力図</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 11:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/ev-phv-infrastructure-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/ev-phv-infrastructure-jp/]]></link>
			<title>日本国内での電気自動車 (EV/PHV) の充電設備i普及状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 11:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/japanese-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/japanese-ev/]]></link>
			<title>2021年現在販売中の国産純電気自動車（EV）その性能比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 11:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/infectionjp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/infectionjp/]]></link>
			<title>新型コロナウイルスの他にも気をつけなければならない感染症</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 10:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/smallhydropower-asahimachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/smallhydropower-asahimachi/]]></link>
			<title>小水力発電で地域のインフラ確保へ。民間企業のアイデアが地域を救う。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/difference_dam-weir-floodgate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/difference_dam-weir-floodgate/]]></link>
			<title>ダム、堰、水門…その違いとは何か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/covid19start-pandemic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/covid19start-pandemic/]]></link>
			<title>新型コロナウイルスの始まりからパンデミック、そして混乱までを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/world-air-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/world-air-quality/]]></link>
			<title>世界各地のリアルタイムな大気の状況が分かるWorld Air Quality Project.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/tothe2051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/tothe2051/]]></link>
			<title>福島原発の今。2051年の廃炉に向けた取り組みとここまでの苦難</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/earthenvironmentdaichi2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/earthenvironmentdaichi2/]]></link>
			<title>地球環境を観測する「だいち2号」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 10:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/orstedcompany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/orstedcompany/]]></link>
			<title>国営石油・ガス会社から再エネ企業へ転身した「オーステッド」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 05:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/気候変動を監視する「global-ice-viewer」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/気候変動を監視する「global-ice-viewer」/]]></link>
			<title>気候変動を監視する「Global Ice Viewer」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/extreme-weather-colorad-snow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/extreme-weather-colorad-snow/]]></link>
			<title>【 異常気象 】真夏日から一日で雪？！その原因は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/mosquito_usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/mosquito_usa/]]></link>
			<title>【 異常気象？！ 】アメリカで蚊の大量発生により家畜が犠牲に【 発生原因 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/amazon_fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/amazon_fire/]]></link>
			<title>アマゾン熱帯雨林の火災は自然災害だけではない！その原因とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/locust_swarms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/locust_swarms/]]></link>
			<title>バッタの大群の現在の様子【 2020年9月 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/liventcompany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/liventcompany/]]></link>
			<title>電気自動車用バッテリ―素材を供給する「ライベント」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 05:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/recycling-excrement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/recycling-excrement/]]></link>
			<title>ウンチをエネルギーに変える！排泄物の95％が産業処理されていない地域がある現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/protect-lung-from-airpollution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/protect-lung-from-airpollution/]]></link>
			<title>コロナだけではない！肺へのダメージに注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/influenza-or-corona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/influenza-or-corona/]]></link>
			<title>【 2020年 】今年の冬のインフルエンザの流行はないと予測される理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/mass-death-elephant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/mass-death-elephant/]]></link>
			<title>アフリカで象330頭が死亡していた！原因は当初発表されたものとは違うものだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/news-california2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/news-california2035/]]></link>
			<title>カリフォルニア州が2035年ガソリン車の新車販売を禁止・電気自動車の今後に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/bamboomarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/bamboomarket/]]></link>
			<title>次世代エコ素材「竹」が抱える光と影。世界市場10兆円超えの裏で起きている面積減少の謎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/corona-influence-fish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/corona-influence-fish/]]></link>
			<title>【 コロナの影響 】養殖された鯛が大量に余り廃棄危機の一方で保存食は需要増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/diamonds-state-park-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/diamonds-state-park-usa/]]></link>
			<title>【 アメリカ 】ダイヤモンドを採掘できる公園で9カラットのダイヤモンドが採掘される</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 08:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/teslapowerwall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/teslapowerwall/]]></link>
			<title>日本でテスラ・パワーウォールを設置してみる。家庭用蓄電池では最高レベル。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 05:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/covid-dogs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/covid-dogs/]]></link>
			<title>【 コロナ探知犬 】PCR検査より精度が高い！フィンランドの空港で犬がコロナ感染者を嗅ぎ分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 07:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/hydrogen-powered-train/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/hydrogen-powered-train/]]></link>
			<title>【 水素列車 】排出するのは水と水蒸気だけ！世界の水素列車事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 07:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shigen.net/about-iea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shigen.net/about-iea/]]></link>
			<title>ニュースが10倍わかる！IEA（国際エネルギー機関）の役割と「World Energy Outlook」の読み解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
