庄川(しょうがわ)
基本情報
庄川(しょうがわ)は、岐阜県北部および富山県西部を流れる、庄川水系の一級河川です。
庄川は鷲ヶ岳と烏帽子岳の間の谷を水源とし、射水市から富山湾へ注いでいます。
河川の長さは115km、流域面積は1,189㎡あります。
庄川では鮎の漁場としても有名で、庄川用水合ダムから富山湾までの約26キロの区間が鮎を釣る人々で毎年にぎわっています。
流域内市町村
岐阜県 高山市、郡上市、大野郡白川村
富山県 南砺市、砺波市、高岡市、射水市、富山市
河川施設
ダム
ダム名 | 堤高 (m) |
総貯水量 (千㎥) |
御母衣ダム | 131 | 370,000 |
鳩原ダム (別名:大牧ダム) |
63.2 | 33,539 |
椿原ダム | 68.2 | 22,274 |
成出ダム | 53.2 | 9,709 |
小原ダム | 52 | 11,741 |
赤尾ダム | 29.2 | 1,465 |
祖山ダム | 73.2 | 33,850 |
庄川合口ダム (別名:舟戸ダム) |
18.5 | 626 |
小牧ダム | 79.2 | 37,957 |
水力発電所
発電所名 | 最大出力 (kw) |
運転開始年月 |
鳩谷発電所 | 40,900 | 昭和31年11月 |
新椿原発電所 | 63,100 | 昭和50年3月 |
椿原発電所 | 39,700 | 昭和29年1月 |
新成出発電所 | 59,300 | 昭和50年3月 |
成出発電所 | 35,000 | 昭和26年11月 |
赤尾発電所 | 32,500 | 昭和53年10月 |
小原発電所 | 45,700 | 昭和17年12月 |
新小原発電所 | 45,000 | 昭和55年4月 |
祖山発電所 | 54,300 | 昭和5年12月 |
新祖山発電所 | 68,000 | 昭和42年2月 |
大牧発電所 | 15,600 | 昭和19年5月 |
小牧発電所 | 85,600 | 昭和5年11月 |
中野発電所 | 6,700 | 昭和14年12月 |
雄神発電所 | 14,000 | 昭和42年3月 |
利用状況
庄川の水の多くは農業用水に利用されています。
そのほかにも工業用水や、水道用水や発電用水としても利用されています。
庄川の水の目的別の割合は下の表のようになっています。
目的 | 水利用割合 |
農業用水 | 4.52% |
水道用水 | 0.094% |
工業用水 | 0.241% |
発電用水 | 95.1% |
その他 | 0.003% |
※平成23年2月現在
過去の災害
過去に起きた庄川流域で起きた洪水のほとんどが、台風によるものです。
明治時代に起きた洪水は30回を超え、昭和、平成にかけても頻繁に洪水が発生しています。
昭和以降の災害は以下の通りです。
発生年月 | 被害状況 |
昭和9年7月 | 死者20名、負傷者240名、流失家屋92戸、民家破損5,418戸、浸水家屋4,009戸,田畑冠水4,1658ha |
昭和50年8月 | 浸水家屋13戸、農地・宅地浸水1ha |
昭和51年9月 | 流失家屋8戸、浸水家屋42戸、農地・宅地浸水11ha、加越能鉄道橋落橋 |
昭和58年9月 | 浸水家屋15戸 |
昭和60年6月 | 床下浸水9戸 |
平成16年10月 | 射水市大門付近で、観測史上最大の流量3,396㎥/sを記録。高岡市、新湊市(現射水市)で初めての避難勧告発令。 堤防護岸が欠損した場所や根固流出。 |
ライブカメラ
国土交通省のライブカメラで合計 の庄川水系の様子を見ることができます。