発電所の概要
金山発電所は、北海道空知郡南富良野町に建設され、昭和42年(1967年)7月に運用を開始しました。
一級河川・石狩川水系空知川最上流部に建設された金山ダムから取水しています。
発電所データ
名称 | 金山発電所(かなやまはつでんしょ) |
管轄 | 北海道電力 |
種別 | 一般水力 |
発電形式 | ダム水路式 |
発電方式 | 貯水池式 |
最大出力 | 25000kW |
所在地 | 北海道空知郡南富良野町金山 |
発電所の構成
取水河川 | 空知川 |
最大使用水量(m3/S) | 48.40 |
流域面積(㎢) | 470.0 |
取水箇所数 | 1 |
水車形式 | 立軸カプラン |
水車設置台数(台) | 1 |
発電機形式 | 立軸三相交流同期 |
発電機設置台数(台) | 1 |
マップ